York Search Group specializes in intermediate to executive level searches within our chosen industries. We provide both permanent and contract opportunities. The following is a list of our most recent placements (updated regularly).
| Position | Salary | Type | Industry |
|---|---|---|---|
| Field Services Engineer, Mechanical/Building Services | $75,000 | PERM | Consulting |
| Manager, Transportation | $135,000 | PERM | Consulting |
| Turnaround Specialist | $130,000 | Contract | Oil and Gas Operations |
| Lead Mechanical Engineer | $180,000 | Contract | EPCM, Mining, Greenfield Project, Canada |
| Senior Mechanical Engineer | $120,000 | PERM | Consulting - Saskatoon |
| Senior Geotechnical Engineer | $140,000 | PERM | Mining Operator - South American Greenfield Project |
| Project Manager, Geotechnical Services | $110,000 | PERM | Consulting, Mining |
| VP, Construction Services (South America) | $325,000 | PERM | Mining Contractor |
| Construction Manager, Infrastructure | $140,000 | PERM | General Contractor |
| Manager, Energy and Power Services | $130,000 | PERM | Consulting |
| SVP, South American Operations | $350,000 | PERM | Consulting - Mining |
| Electrical Engineer | $64/hr | Contract | Energy/Conventional |
| Sr. Civil/Structural Engineer | $78/hr | Contract | EPCM - Mining |
| Manager, Environment | $90,000 | PERM | Consulting |
| Sr. Project Coordinator | $80,000 | PERM | General Construction - ICI |
| Vice President, Engineering | $170,000 | PERM | Energy/Nuclear |
| Director, Infrastructure | $170,000 | PERM | Consulting |
| Project Manager | $80,000 | PERM | General Construction- Residential |
| Layout Specialist | $75/hr | Contract | EPCM - Mining |
| Mechanical Engineer | $92,500 | PERM | EPCM - Mining |
| Area Manager, Mining | $180,000 | PERM | EPCM - Mining |
| Practice Lead, Air Quality | $110,000 | PERM | Consulting (Environment) |
| Sr. Civil Designer | $92,000 | PERM | Consulting (Civil) |
| Mechanical Engineer | $94,000 | PERM | Consulting (Building Services) |
| Senior Civil Engineer | $110,000 | PERM | Consulting |
| Contracts Manager | $130,000 | PERM | General Construction |
| Senior Process Engineer | $90/hr | Contract | EPCM-Industrial |
| Piping Designer | $55/hr | Contract | EPCM-Industrial |
| Project Controls Manager | $110/hr | Contract | EPCM-Mining |
| Project Manager, Remediation | $90,000 | PERM | Engineering Consulting |
| Ecologist | $75,000 | PERM | Engineering Consulting |
| Project Manager, Facilities | 120,000 | PERM | Engineering Consulting (Transit Facilities) |
| Engineering Manager | 130,000 | PERM | Engineering Consulting (Industrial) |
| Structural Engineer (Sudbury) | 105,000 | PERM | Engineering Consulting (Mining) |
| Senior Mechanical Engineer (Mining) | 130,000 | PERM | EPCM-Mining |
| Intermediate Estimator (Ottawa) | 65,000 | PERM | GC-ICI |
| Senior Process Engineer (Mining) | 132,500 | PERM | EPCM-Mining |
| Civil Engineer (Mining) | 110,000 | PERM | EPCM (Mining) |
| Air Quality Specialist | 77,500 | PERM | Engineering Consulting |
| Mechanical Designer (HVAC) | 75,000 | PERM | MEP-Building Services |
| Project Manager, ICI | 110,000 | PERM | GC-Mass Transit Facilities |
| Site Superintendent, Water Treatment | 95,000 | PERM | GC-W/WWT |
| Manager, Gas Handling | 95,000 | PERM | EPCM |
| CFO, Engineering Consultant | 170,000 | PERM | MEP |
| Operations Manager | $80,000 | PERM | Property Management |
| Project Manager | $100,000 | PERM | Nuclear |
| Process Designer | $83,000 | PERM | EPCM - Mining |
| Piping Designer | $60/hr | Contract | EPCM - Mining |
| Mechanical Field Engineer | $72,000 | PERM | Consulting |
| Structural Designer | $100,000 | PERM | EPCM - Mining |
| Project Assistant | $45,000 | PERM | EPCM |
| Structural Engineer | $79,000 | PERM | Consulting |
| Civil Engineer/Water Resources | $75,000 | PERM | Consulting |
| Stress Engineer | $80/hr | Contract | EPCM - Mining |
| Project Manager | $80,000 | PERM | Consulting |
| Mechanical Engineer | $82,000 | PERM | Hydrocarbons |
| Project Manager | $90,000 | PERM | Construction - Domestic |
| Document Control | $55/hr | Contract | EPCM |
| Sr. Structural Engineer | $130,000 | PERM | Consulting |
| Construction Administrator | $63,000 | PERM | Architecture |
| Project Manager | $71,000 | PERM | Construction - Domestic |
| Site Superintendent | $95,000 | PERM | Construction - Domestic |
| Mechanical Field Engineer | $67,500 | PERM | Consulting |
| Cost Engineer | $90,000 | PERM | EPCM |
| Int. Mechanical Engineer | $65,000 | PERM | Consulting |
| Construction Manager | $130,000 | PERM | Construction (GC) |
| Draftsperson | $33,000 | PERM | Consulting |
| Operations Manager | $105,000 | PERM | Consulting |
| Project Manager | $140,000 | PERM | Hydrocarbons (EPCM) |
| Director, Business Development | $170,000 | PERM | Hydrocarbons (EPCM) |
| Estimator | $65,000 | PERM | Construction (GC) |
| Mechanical Field Rep | $50,000 | PERM | Consulting |
| Electrical Designer | $42,000 | PERM | Consulting |
| Structural Engineer | $70,000 | PERM | Client-Side |
| Piping Superintendent | $110,000 | PERM | Hydrocarbons - EPCM |
| Superintendent | $120,000 | PERM | Mining - EPCM |
| Project Manager | $80.00 | Contract | EPCM |
| Architectural Technologist | $63,500 | PERM | Architecture |
| Civil Designer | $70,000 | PERM | Consulting |
| Subcontracts Administrator | $150,000 | PERM | EPCM |
| Piping Design | $97,000 | PERM | Hydrocarbons |
| Civil Designer | $73,000 | PERM | Consulting |
| Hydrogeologist | $90,000 | PERM | Consulting |
| Site-Superintendent | $120,000 | PERM | Construction |
| Process Engineer | $105,000 | PERM | Hydrocarbons |
| Project Manager | $100,000 | PERM | Construction |
| Senior Process Engineer | $118,000 | PERM | Hydrocarbons |
| Project Manager | $75,000 | PERM | Construction |
| Director | Confidential | PERM | Nuclear |
| Site Superintendent | $100,000 | PERM | Construction |
| Stress Engineer | $91.00/hr | Contract | Hydrocarbons |
| Mechanical Designer | $60,000 | PERM | Consulting |
| Sr. Transportation Engineer | $120,000 | PERM | Consulting |
| Civil Design Engineer - Land Development | $90,000 | PERM | Consulting |
| Building Sciences Engineer | $65,000 | PERM | Consulting |
| Mechanical Designer | $58,000 | PERM | Consulting |
| Civil Designer - Land Development | $62,400 | PERM | Consulting |
| Jr. Structural Engineer | $42,500 | PERM | Consulting |
| Environmental Project Manager | $95,000 | PERM | Consulting |
| Civil Engineer | $78,000 | PERM | Consulting |
| Process Engineer | $115,000 | PERM | EPCM |
| Estimator | $61,500 | PERM | Construction |
| Senior Environmental Engineer | $90,000 | PERM | Consulting |
| Director, Refinery Operations | Confidential | PERM | Hydrocarbon |
| Structural, Building Science | $65,000 | PERM | Consulting |
| Architectural Job Captain | $68,000 | PERM | Industrial |
| Lead I+C Engineer | $70.00/hr | Contract | Hydrocarbon |
| Intermediate Structural Engineer | $80,000 | PERM | Industrial |
| Lead Civil/Structural Engineer | $105,000 | PERM | Hydrocarbon |
| Intermediate Structural Technician | $43,000 | PERM | Industrial |
| Intermediate Mechanical Engineer | $82,500 | PERM | Mining + Metallurgy |
| Intermediate Structural Engineer | $55,000 | PERM | Industrial |
| Senior Power Engineer (Korea) | Confidential | PERM | Mining + Metallurgy |
| Project Engineer, F&A | $93,000 | PERM | Mining + Metallurgy |
Have you been contacted by one of our recruiters? You're in good company! Take a look at our Client Profile, and Recent Placements.
Haven't been contacted yet? Keep striving to be the best at what you do and you will be recognized! Learn about our recruitment process. Call us! 1-877-766-YORK
Would you like to refer a top performer? Learn about our rewards program..